天禄光电TYLOO 室内LED全彩显示屏系列PH6、PH7.62、PH10
超薄机身,高清显示效果,适合对外观要求较高的各种展示、广告发布及品牌宣传场所,以及会议室、展厅等室内环境及酒店门廊外沿等半室内环境。
采用最先进的科技研发而成,可显示16.7M颜色,发光点颜色均为1R1G1B,计算机显示模式均为1024×768。
可接多种收视频信号,包括RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等。
显示效果无颗粒状,匀色性较好,无马赛克现象。颜色饱和度高,整面发光,色彩均匀。
室内全彩:
p6.0mm/p7.62mm/p10.0mm高亮
天禄光电TYLOO 室内LED全彩显示屏系列PH6、PH7.62、PH10
户内全彩色LED显示屏主要技术参数 | |||||||
项目分类 | 三合一表贴 | 三分立表贴 | 亚表贴 | ||||
PH6 | PH7.62 | PH10 | PH6 | PH7.62 | PH6 | PH7.62 | |
点间距mm | 6 | 7.62 | 10 | 6 | 7.62 | 6 | 7.62 |
密度(点/m2) | 27777 | 17222 | 10000 | 27777 | 17222 | 27777 | 17222 |
像素构成 | 1R1PG1B | ||||||
单元板点阵数 | 64点×32点、64点×16点 | ||||||
单元板尺寸(mm) | 384×192 | 488×244 | 320×160 | 384×192 | 488×244 | 384×192 | 488×244 |
384×96 | 488×122 | 640×320 | 384×96 | 488×122 | 384×96 | 488×122 | |
重量(kg/m2) | ≤30kg/m2 | ||||||
最佳视距(m) | 5~25 | ||||||
视角 | 水平120°-160° | ||||||
环境温度 | 存贮-40℃~85℃,工作-20℃~50℃ | ||||||
屏体厚度 | 10cm~20cm取决于显示屏箱体结构 | ||||||
最大功耗 | 800w | 500w | 450w | 800w | 500w | 800w | 500w |
控制方式 | 同步控制 | ||||||
驱动器件 | 恒流5026 | ||||||
驱动方式 | 1/4 扫描或1/8 扫描 | ||||||
刷新频率( Hz) | ≥400( Hz) | ||||||
帧频(帧/秒) | ≥60(帧/秒) | ||||||
工作电压 | AC220V±10% | ||||||
灰度/颜色 | 4096级灰度 显示 16.7M 种颜色 | ||||||
平均无故障时间 | >50,000 小时 | ||||||
寿命 | >100,000 小时 | ||||||
杂点率 | <0.0001 | ||||||
操作系统 | WIN98 、WIN2000、WINXP等 | ||||||
操控软件 | LED 演播室 v11.0 |
浙江省舟山市定海区舟山经济开发区新港二道18号
(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
service@tyloo3d.com
0580-8252500
浙江天禄光电有限公司(天禄TYLOO)是一家LED及液晶商显及裸眼3D产品的研发、生产、销售和服务的科技企业,天禄TYLOO产品涉及LED显示屏、LED背光模组、裸眼3D显示屏、触摸一体机、液晶广告机、液晶拼接墙、信息发布系统、教学触摸一体机等,天禄光电专注于广告机领域产品的发展,天禄光电覆盖从主板生产、机械结构制作、外形玻璃的印刷、成品组装的全系列生产过程,并为众多的传媒公司提供广告机产品。